![]() |
AD | - | AC vstup a DC výstup |
115/230 | - | Automatický výběr US a EU vstupního napětí |
-12 | - | výstup 12V |
108 | - | 108W |
Výstupní napětí: | Výkon: | Rozměr: | Váha: | ||
12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |||
AD 115/230- 12 036 | AD 115/230- 24 036 | AD 115/230- 48 036 | 36W | 165 x 87 x 59mm | 675g |
AD 115/230- 12 072 | AD 115/230- 24 072 | AD 115/230- 48 072 | 72W | 165 x 87 x 59mm | 675g |
AD 115/230- 12 108 | AD 115/230- 24 108 | AD 115/230- 48 108 | 108W | 165 x 87 x 59mm | 675g |
AD 115/230- 12 168 | AD 115/230- 24 168 | AD 115/230- 48 168 | 168W | 215 x 87 x 59mm | 900g |
AD 115/230- 12 240 | AD 115/230- 24 240 | AD 115/230- 48 240 | 240W | 255 x 87 x 59mm | 1150g |
Rozsah vstupního napětí | - | Auto-Select, 85-135Vac a 170-265Vac, 47-440Hz |
Výstupní napětí | - | 13.6Vdc, 27.2Vdc or 54.4Vdc, +/- 4% |
Výstupní zvlnení | - | <50mVšš |
Účinnost | - | 85% |
Izolace mezi vstupy a obalu / výstup Izolace obalu na zem | - | 1.5kVac/3.0kVac rms |
Normální provozní teplota | - | -25ºC to +30ºC to |
Skladovací teplota | - | -25ºC to +100ºC |
Maximální teplota obalu | - | 70ºC při plném zatížení |
Provozní vlhkost | - | 95% |
Vyhotovení | - | Eloxovaný hliník |
Výstupní indikátory | - | Červená LED |
Způsob montáže | - | Montážní klip nebo gumové nohy. DIN kolejnice klipy k dispozici jako zvláštní objednávku |
![]() |
![]() |